Description
Panneau de laine de verre semi-rigide à très haute performance thermique revêtu d’un surfaçage kraft.
Isolation thermo-acoustique des murs et combles aménagés.
Avantages
- Liant ECOSE®Technology
- Très haute performance thermique
- Haute tenue mecanique
- Repères de coupe et de mesure
- Gain de place
- Autoportant
Rouleaux ou panneaux | Panneaux |
Revêtement | Oui |
Type de projet | Nouvelle construction, Rénovation |
Technique
Performance
Valeur | |
---|---|
Conductivité thermique (Lambda) | 0,032 W/(m.K) |
Réaction au feu | Euroclasse F |
Tolérance épaisseur | T4 |
Logistique
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | m²/pièce | Pièces par paquet | m²/paquet | Paquets par palette | m²/palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1,40 | 600 | 1350 | 0,81 | 12 | 9,72 | 20 | 194,40 |
60 | 1,85 | 600 | 1350 | 0,81 | 8 | 6,48 | 20 | 129,60 |
75 | 2,35 | 600 | 1350 | 0,81 | 7 | 5,67 | 20 | 113,40 |
85 | 2,65 | 600 | 1350 | 0,81 | 6 | 4,86 | 20 | 97,20 |
100 | 3,15 | 600 | 1350 | 0,81 | 5 | 4,05 | 24 | 97,20 |
120 | 3,75 | 600 | 1350 | 0,81 | 4 | 3,24 | 20 | 64,80 |
140 | 4,40 | 600 | 1350 | 0,81 | 4 | 3,24 | 20 | 64,80 |
160 | 5,00 | 600 | 1350 | 0,81 | 3 | 2,43 | 20 | 48,60 |
Téléchargements
Nom du fichier
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard