Description
Panneau déroulé nu semi-rigide
Applications et solutions : isolation thermique des constructions industrielles avec bardage métallique double peau
- Déroulé entre cassettes
- Finition par bardage métallique
- A associer avec TM 415
Avantages
- Liant à base végétale ECOSE® Technology
- Panneau déroulé pour une plus grande facilité de pose
- Performance thermique élevée
- Feutre pré-découpé à largeur des cassettes horizontales
- Haute performance acoustique
Rouleaux ou panneaux | Rouleaux |
Revêtement | Non |
Type de projet | Nouvelle construction, Rénovation |
Technique
Performance
Valeur | |
---|---|
Conductivité thermique (Lambda) | 0,037 W/m.K |
Réaction au feu | Euroclasse A1 |
Absorption d'eau à long terme | WL(P) <3 |
Absorption d'eau à court terme | WS <1 |
Tolérance épaisseur | T2 |
Logistique
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m²/paquet | Paquets par palette | m²/palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1,85 | 400 | 12000 | 3 | 14,40 | 18 | 259,20 |
70 | 1,85 | 450 | 12000 | 2 | 10,80 | 18 | 194,40 |
70 | 1,85 | 500 | 12000 | 2 | 12 | 18 | 216 |
90 | 2,40 | 500 | 9000 | 2 | 9 | 24 | 216 |
90 | 2,40 | 400 | 9000 | 3 | 10,80 | 18 | 194,40 |
Téléchargements
Nom du fichier
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard