Description
Panneau de laine de verre roulé revêtu d’un surfaçage kraft avec repères de mesure et de coupe.
Isolation thermo-acoustique des combles perdus et planchers.
Avantages
- Liant ECOSE®Technology
- Fortes épaisseurs en monocouche : 280, 300 et 320 mm (Rd = 7,00 7,50 et 8,00)
- Confort de pose grâce aux repères de coupe et de mesure
- Reprise d’épaisseur totale
- Performances thermique et acoustique
- Economique
Rouleaux ou panneaux | Rouleaux |
Revêtement | Oui |
Type de projet | Nouvelle construction, Rénovation |
Technique
Performance
Valeur | |
---|---|
Conductivité thermique (Lambda) | 0,04 W/(m.K) |
Réaction au feu | Euroclasse F |
Tolérance épaisseur | T1 |
Logistique
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | m²/pièce | Pièces par paquet | m²/paquet | Paquets par palette | m²/palette | Code EAN | Code KI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1,25 | 600 | 19500 | 1 | 24 | 561,60 | 724341 | |||
50 | 1,25 | 1200 | 16500 | 1 | 24 | 475,20 | 2403329 | |||
60 | 1,50 | 1200 | 15000 | 18,00 | 1 | 18,00 | 24 | 432,00 | 2403331 | |
80 | 2,00 | 1200 | 12200 | 14,64 | 1 | 14,64 | 24 | 351,36 | 5413031002335 | 2403335 |
80 | 2 | 600 | 12200 | 1 | 24 | 351,36 | 833492 | |||
100 | 2,50 | 1200 | 9000 | 10,80 | 1 | 10,80 | 24 | 259,20 | 5413031216008 | 2403339 |
Téléchargements
Nom du fichier
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard