
Application
Description
Panneau de laine minérale de roche à très haute performance thermique et acoustique.
Isolation thermique et coupe feu en rapporté sous dalle.
Avantages
- Performances au feu garanties (A1)
- Nombre de fixations réduit à 5 chevilles par panneau
- Haute performance thermique et acoustique
- Très bonne résistance à la compression
- Réduction de l'épaisseur de la dalle béton
- Disponible en fortes épaisseurs
Rouleaux ou panneaux | Panneaux |
Revêtement | Non |
Type de projet | Nouvelle construction, Rénovation |
Technique
Performance
Valeur | Unité | Symbole | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique (Lambda) | 0,034 | W/m.K | λ |
Réaction au feu | A1 | Euroclasse | |
Absorption d'eau à long terme | <3 | ||
Absorption d'eau à court terme | <1 | ||
Tolérance épaisseur | T5 |
Logistique
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m²/paquet | Paquets par palette | m²/palette |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 600 | 1200 | 84 | 0,72 | 84 | 60,48 |
70 | 600 | 1200 | 72 | 0,72 | 72 | 51,84 |
80 | 600 | 1200 | 60 | 0,72 | 60 | 43,20 |
90 | 600 | 1200 | 56 | 0,72 | 56 | 40,32 |
100 | 600 | 1200 | 50 | 0,72 | 50 | 36,00 |
110 | 600 | 1200 | 44 | 0,72 | 44 | 31,68 |
120 | 600 | 1200 | 42 | 0,72 | 42 | 30,24 |
130 | 600 | 1200 | 36 | 0,72 | 36 | 25,92 |
140 | 600 | 1200 | 36 | 0,72 | 36 | 25,92 |
150 | 600 | 1200 | 32 | 0,72 | 32 | 23,04 |
160 | 600 | 1200 | 30 | 0,72 | 30 | 21,60 |
Téléchargements
Nom du fichier
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard