Description
Panneau de laine de roche nu à très haute performance thermique.
Isolation thermique des planchers béton en fond de coffrage et en rapporté sous dalle ne nécessitant pas de PV feu.
Avantages
- Très haute performance thermique et acoustique
- Lambda λ = 0,036 W/m.K
- Très bonne résistance à la compression
- Produit incombustible classé A1
- Réduit l'épaisseur de la dalle béton
- Disponible en fortes épaisseurs
Rouleaux ou panneaux | Panneaux |
Revêtement | Non |
Type de projet | Nouvelle construction, Rénovation |
Technique
Performance
Valeur | |
---|---|
Conductivité thermique (Lambda) | 0,036 W/(m.K) |
Réaction au feu | A1 Euroclasse |
Absorption d'eau à long terme | WL(P) |
Absorption d'eau à court terme | WS |
Tolérance épaisseur | T5 |
Logistique
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m²/paquet | Paquets par palette | m²/palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2,20 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 32 | 38,40 |
90 | 2,50 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 28 | 33,60 |
100 | 2,75 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 24 | 28,80 |
120 | 3,30 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 20 | 24,00 |
130 | 3,60 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 20 | 24,00 |
140 | 3,85 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 18 | 21,60 |
150 | 4,15 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 16 | 19,20 |
160 | 4,40 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 16 | 19,20 |
180 | 5,00 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 14 | 16,80 |
Téléchargements
Nom du fichier
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard