
Application
Description
Panneau de laine de roche nu double densité (ép. ≥ 100 mm) support d’étanchéité, pour l’isolation thermo-acoustique des toitures terrasses inaccessibles, les zones techniques, photovoltaïques et les toitures-terrasses végétalisées.
Adapté à tous types d’éléments porteurs conformes aux DTUs 43.1/43.3/43.4 et aux TAN à grande ohn.
Avantages
- THERMIQUE : économies d’énergie associées à un confort thermique
- FEU : produit incombustible (Euroclasse A1)
- MÉCANIQUE : résistance à la compression et stabilité
dimensionnelle - DURABILITÉ : matériau hydrophobe et imputrescible
- ACOUSTIQUE : affaiblissement du bruit extérieur
- ENVIRONNEMENT :nouveau conditionnement sans palettes bois pour une meilleure gestion des déchets sur les chantiers
- PRODUCTIVITE: format particulièrement adapté aux chantiers de grandes surfaces
- MISE EN OEUVRE : ligne de marquage en surface pour indication du sens de pose
Revêtement | Non |
Type de projet | Nouvelle construction, Rénovation |
Technique
Performance
Valeur | Symbole | |
---|---|---|
Conductivité thermique (Lambda) | 100 à 200 mm : 0,037 et 40 à 90 mm : 0,038 | λ |
Réaction au feu | A1 | Euroclasse |
Absorption d'eau à court terme | <1 | |
Tolérance épaisseur | T5 |
Logistique
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m²/paquet | Paquets par palette | m²/palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1,30 | 600 | 2400 | 48 | 1,44 | 48 | 69,12 |
60 | 1,55 | 600 | 2400 | 40 | 1,44 | 40 | 57,60 |
70 | 1,80 | 600 | 2400 | 32 | 1,44 | 32 | 46,08 |
80 | 2,10 | 600 | 2400 | 30 | 1,44 | 30 | 43,20 |
90 | 2,35 | 600 | 2400 | 26 | 1,44 | 26 | 37,44 |
100 | 2,70 | 600 | 2400 | 24 | 1,44 | 24 | 34,56 |
110 | 2,95 | 600 | 2400 | 20 | 1,44 | 20 | 28,80 |
120 | 3,20 | 600 | 2400 | 20 | 1,44 | 20 | 28,80 |
130 | 3,50 | 600 | 2400 | 18 | 1,44 | 18 | 25,92 |
140 | 3,75 | 600 | 2400 | 16 | 1,44 | 16 | 23,04 |
150 | 4,05 | 600 | 2400 | 16 | 1,44 | 16 | 23,04 |
160 | 4,30 | 600 | 2400 | 14 | 1,44 | 14 | 20,16 |
170 | 4,55 | 600 | 2400 | 14 | 1,44 | 14 | 20,16 |
180 | 4,85 | 600 | 2400 | 12 | 1,44 | 12 | 17,28 |
190 | 5,10 | 600 | 2400 | 12 | 1,44 | 12 | 17,28 |
200 | 5,40 | 600 | 2400 | 12 | 1,44 | 12 | 17,28 |
Téléchargements
Nom du fichier
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard