Laine de roche - Smartroof C (1200mm*1000mm)

Smartroof C (1200mm*1000mm)

Description

Panneau de laine de roche nu double densité (ép. ≥ 100 mm) support d’étanchéité, pour l’isolation thermo-acoustique des toitures terrasses inaccessibles, les zones techniques, photovoltaïques et les toitures-terrasses végétalisées. Adapté à tous types d’éléments porteurs conformes aux DTUs 43.1/43.3/43.4 et aux TAN à grande ohn.

Avantages

  • THERMIQUE : économies d’énergie associées à un confort thermique
  • FEU : produit incombustible (Euroclasse A1)
  • MÉCANIQUE : résistance à la compression et stabilité dimensionnelle
  • DURABILITÉ : matériau hydrophobe et imputrescible
  • ACOUSTIQUE : affaiblissement du bruit extérieur
Rouleaux ou panneaux Panneaux
Revêtement Non
Type de projet Nouvelle construction, Rénovation

Technique

Performance

Valeur Unité Symbole
Conductivité thermique (Lambda) 100 à 200 mm : 0,037 et 40 à 90 mm : 0,038 W/(m.k) λ
Réaction au feu A1 Euroclasse
Absorption d'eau à court terme <1
Tolérance épaisseur T5

Logistique

Conditionnements

Epaisseur (mm) Rd (m²K/W) Largeur (mm) Longueur (mm) m²/pièce m²/palette Code KI
40 1,05 1000 1200 1,20 67,2 818519
50 1,3 1000 1200 1,20 52,8 818517
60 1,55 1000 1200 1,20 43,2 818520
70 1,8 1000 1200 1,20 38,4 661003
80 2,1 1000 1200 1,20 33,6 818522
90 2,35 1000 1200 1,20 28,8 661005
95 2,50 1000 1200 1,20 13,11 810763
100 2,7 1000 1200 1,20 28,8 661006
105 2,8 1000 1200 1,20 26,4 817588
110 2,95 1000 1200 1,20 24 661007
115 3,15 1000 1200 1,20 24 801781
120 3,2 1000 1200 1,20 21,6 817565
125 3,35 1000 1200 1,20 21,6 818523
130 3,5 1000 1200 1,20 21,6 661009
135 3,6 1000 1200 1,20 19,2 817570
140 3,75 1000 1200 1,20 19,2 661010
145 3,9 1000 1200 1,20 19,2 817589
150 4,05 1000 1200 1,2 16,8 817566
155 3,9 1000 1200 1,2 16,8 818524
160 4,3 1000 1200 1,2 16,8 661012
165 4,45 1000 1200 1,20 14,4 817590
170 4,55 1000 1200 1,20 14,4 817567
175 4,7 1000 1200 1,20 14,4 818432
180 4,85 1000 1200 1,20 14,4 661014
185 5 1000 1200 1,20 14,4 818435
190 5,1 1000 1200 1,20 14,4 661015
195 5,25 1000 1200 1,20 14,4 807736
200 5,4 1000 1200 1,20 12 817568

Téléchargements

Nom du fichier
Date
Language
DTA 5.2/19-2662-V1 SmartRoof C
Copy clipboard icon

février 2020

Français

Fiche produit Smartroof C
Copy clipboard icon

février 2020

Français

DOP R4296IPCPR
Copy clipboard icon

juillet 2020

Français

DOP R4296JPCPR
Copy clipboard icon

juillet 2020

Français

The download url has been copied to your clipboard