Description
Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre couleur noire.
Applications et solutions : isolation des murs par l'extérieur sous bardage ventilé
Avantages
- Liant à base végétale ECOSE®Technology
- Voile de verre noir pour bardage à joints ouverts
- Très haute performance thermique et acoustique
- Amélioration du confort d'été
- Rapidité de mise en oeuvre
- Non hydrophile
- Classement au feu A1
Rouleaux ou panneaux | Rouleaux |
Revêtement | Oui |
Type de projet | Nouvelle construction, Rénovation |
Technique
Performance
Valeur | |
---|---|
Conductivité thermique (Lambda) | 0.035 W/(m.K) |
Réaction au feu | Euroclasse A1 |
Absorption d'eau à long terme | WL (P) < 3 Kg/m²/28j |
Absorption d'eau à court terme | WS < 1 Kg/m² |
Tolérance épaisseur | T4 |
Logistique
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m²/paquet | Paquets par palette | m²/palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 2,10 | 600 | 8200 | 2 | 9,84 | 24 | 236,16 |
100 | 2,85 | 600 | 6300 | 2 | 7,56 | 24 | 181,44 |
120 | 3,40 | 600 | 5300 | 2 | 6,36 | 24 | 152,64 |
140 | 4,00 | 600 | 4500 | 2 | 5,4 | 24 | 129, 6 |
160 | 4,55 | 600 | 3900 | 2 | 4,68 | 24 | 112,32 |
180 | 5,10 | 600 | 3500 | 2 | 4,2 | 24 | 100,8 |
200 | 5,70 | 600 | 3100 | 2 | 3,72 | 24 | 89,28 |
240 | 6,85 | 600 | 2600 | 2 | 3,12 | 24 | 74,88 |
Téléchargements
Nom du fichier
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard