Description
Panneau de laine minérale de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre de couleur noire.
Avantages
-
Liant à base végétale ECOSE® Technology
-
Voile de verre noir pour bardage à joints ouverts
-
Très haute performance thermique et acoustique
-
Amélioration du confort d'été
Rouleaux ou panneaux | Rouleaux |
Revêtement | Oui |
Type de projet | Nouvelle construction, Rénovation |
Technique
Performance
Valeur | |
---|---|
Conductivité thermique (Lambda) | 0,032 W/(m.K) |
Réaction au feu | Euroclasse A1 |
Absorption d'eau à long terme | WS |
Absorption d'eau à court terme | WL |
Tolérance épaisseur | T4 |
Logistique
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | m²/pièce | Pièces par paquet | m²/paquet | Paquets par palette | m²/palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2,50 | 600 | 5000 | 3,00 | 2 | 6,00 | 24 | 144,00 |
100 | 3,15 | 600 | 4000 | 2,40 | 2 | 4,80 | 24 | 115,20 |
120 | 3,75 | 600 | 3300 | 1,98 | 2 | 3,96 | 24 | 95,04 |
140 | 4,40 | 600 | 2800 | 1,68 | 2 | 3,36 | 24 | 80,64 |
160 | 5,00 | 600 | 2400 | 1,44 | 2 | 2,88 | 24 | 69,12 |
180 | 5,65 | 600 | 2200 | 1,32 | 2 | 2,64 | 24 | 63,36 |
200 | 6,30 | 600 | 2000 | 1,20 | 2 | 2,40 | 24 | 57,60 |
Téléchargements
Nom du fichier
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard