Description
Rouleau de laine de verre nu
Applications et solutions : isolation thermique et acoustique des combles perdus
- Isolant à dérouler sur plancher bois ou béton
- Isolant à dérouler entre solives
- Isolation en sous face de plancher bois (avec fixation MultiZAP ou Suspente RT Max)
- Isolation en sous face hourdis béton (avec fixation AcoustiZAP plafond 90)
Avantages
- Liant à base végétale ECOSE® Technology
- Incombustible : Euroclasse A1
- Reprise d'épaisseur totale
- Performances thermique et acoustique
- Large gamme d'épaisseurs : pose en 1 couche ou 2 couches croisées
- Economique
Rouleaux ou panneaux | Rouleaux |
Revêtement | Non |
Type de projet | Nouvelle construction, Rénovation |
Technique
Performance
Valeur | |
---|---|
Conductivité thermique (Lambda) | 0,040 W/(m.K) |
Réaction au feu | Euroclasse A1 |
Absorption d'eau à long terme | WL(P) |
Absorption d'eau à court terme | WS |
Logistique
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m²/paquet | Paquets par palette | m²/palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2,00 | 1200 | 10500 | 1 | 12,60 | 24 | 302,40 |
100 | 2,50 | 1200 | 8200 | 1 | 9,84 | 24 | 236,16 |
120 | 3,00 | 1200 | 7000 | 1 | 8,40 | 24 | 201,60 |
140 | 3,50 | 1200 | 5800 | 1 | 6,69 | 24 | 167,04 |
200 | 5,00 | 1200 | 4100 | 1 | 4,92 | 24 | 118,08 |
240 | 6,00 | 1200 | 3500 | 1 | 4,20 | 24 | 100,80 |
280 | 7,00 | 1200 | 3000 | 1 | 3,60 | 24 | 86,40 |
Téléchargements
Nom du fichier
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard