Description
Panneau roulé de laine de verre semi-rigide nu à haute performance thermique. Isolation thermique et acoustique des Murs extérieurs (double-mur creux), Murs intérieurs & contre-cloisons, Cloisons, Plafonds.
Avantages
- Liant à Liant à base végétale ECOSE®Technology
- Produit polyvalent multi-applications : Murs extérieurs (doublemur creux), Murs intérieurs et contre-cloisons, Cloisons et Plafonds
- Excellente conductivité : λ = 0,037 W/m.K
- Résistant à l’humidité (condensation, infiltrations d’eau) grâce au traitement hydrofugeant d’usine
- Convient pour le neuf et la rénovation
- Conforme à la RT 2012 et à la RE 2020
Rouleaux ou panneaux | Rouleaux |
Type de projet | Nouvelle construction, Rénovation |
Technique
Performance
Valeur | Unité | Symbole | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique (Lambda) | 0,037 | W/m.K | λ |
Réaction au feu | A1 | Euroclasse | |
Absorption d'eau à long terme | <3 | ||
Absorption d'eau à court terme | <1 | ||
Tolérance épaisseur | T2 |
Logistique
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m²/paquet | Paquets par palette | m²/palette | Code KI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1,20 | 600 | 8000 | 4 | 19,20 | 24 | 302,40 | 834692 |
45 | 1,20 | 1200 | 8000 | 2 | 19,20 | 24 | 460,80 | 831436 |
45 | 1,20 | 400 | 8000 | 6 | 19,20 | 24 | 460,80 | 835484 |
60 | 1,60 | 1200 | 12000 | 1 | 14,40 | 24 | 345,60 | 816667 |
70 | 1,85 | 1200 | 9300 | 1 | 11,16 | 24 | 267,84 | 816669 |
70 | 1,85 | 600 | 5250 | 4 | 12,60 | 24 | 460,80 | 834689 |
70 | 1,85 | 400 | 5250 | 6 | 25,20 | 24 | 604,80 | 835485 |
80 | 2,15 | 1200 | 8000 | 1 | 9,60 | 24 | 230,40 | 818809 |
100 | 2,70 | 1200 | 6500 | 1 | 7,80 | 24 | 187,20 | 818807 |
Téléchargements
Nom du fichier
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard