Description
Panneau de laine de roche nu support d’étanchéité, pour l’isolation thermo-acoustique des toitures terrasses inaccessibles, y compris les chemins de circulation. Adapté à tous types d’éléments porteurs conformes aux DTUs 43.1/43.3/43.4.
Avantages
- THERMIQUE : économies d’énergie associées à un confort thermique
- FEU : produit incombustible (Euroclasse A1)
- MÉCANIQUE : résistance à la compression et stabilité dimensionnelle
- DURABILITÉ : matériau hydrophobe et imputrescible
- ACOUSTIQUE : affaiblissement du bruit extérieur
- MISE EN OEUVRE: ligne de marquage en surface pour indication du sens de pose
Rouleaux ou panneaux | Panneaux |
Revêtement | Non |
Type de projet | Nouvelle construction, Rénovation |
Technique
Performance
Valeur | |
---|---|
Conductivité thermique (Lambda) | 100 à 200 mm : 0,036 40 à 90 mm : 0,038 W/(m.K) |
Réaction au feu | Euroclasse A1 |
Absorption d'eau à court terme | WS |
Tolérance épaisseur | T5 |
Logistique
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m²/paquet | Paquets par palette | m²/palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1,05 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 56 | 67,20 |
50 | 1,30 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 42 | 50,40 |
60 | 1,55 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 36 | 43,20 |
70 | 1,80 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 32 | 38,40 |
80 | 2,10 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 28 | 33,60 |
90 | 2,35 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 24 | 28,80 |
100 | 2,75 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 20 | 24,00 |
110 | 3,05 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 20 | 24,00 |
120 | 3,30 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 18 | 21,60 |
130 | 3,60 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 16 | 19,20 |
140 | 3,85 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 16 | 19,20 |
150 | 4,15 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 14 | 16,80 |
160 | 4,40 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 14 | 16,80 |
170 | 4,70 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 12 | 14,40 |
180 | 5,00 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 12 | 14,40 |
190 | 5,25 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 12 | 14,40 |
200 | 5,55 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 10 | 12,00 |
210 | 5,80 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 10 | 12,00 |
220 | 6,10 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 10 | 12,00 |
230 | 6,35 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 10 | 12,00 |
240 | 6,65 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 8 | 9,60 |
250 | 6,90 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 8 | 9,60 |
260 | 7,20 | 1000 | 1200 | 1 | 1,20 | 8 | 9,60 |
Téléchargements
Nom du fichier
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard