Description
Panneau roulé nu semi-rigide à haute performance thermique
Applications et solutions : panneau semi-rigide pour l'isolation thermo-acoustique des combles aménagés et des murs
- En combles aménagés entre chevrons et sous chevrons avec la fixation MultiZAP ou Suspente RT Max
- Isolation entre fermettes industrielles
- Pose entre montants en murs
Avantages
- Liant à base végétale ECOSE® Technology
- Haute performance thermique
- Incombustible : Euroclasse A1
- Facilité et rapidité de pose
- Pose sans fixation entre chevrons : autoportant
- Rigidité et tenue mécanique du panneau déroulé
Rouleaux ou panneaux | Rouleaux |
Revêtement | Non |
Type de projet | Nouvelle construction, Rénovation |
Technique
Performance
Valeur | |
---|---|
Conductivité thermique (Lambda) | 0,035 W/(m.K) |
Réaction au feu | Euroclasse A1 |
Absorption d'eau à court terme | WS |
Logistique
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m²/paquet | Paquets par palette | m²/palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1,70 | 1200 | 9000 | 1 | 10,80 | 24 | 259,20 |
80 | 2,25 | 1200 | 7000 | 1 | 8,40 | 24 | 201,60 |
100 | 2,85 | 1200 | 7400 | 1 | 8,88 | 24 | 213,12 |
120 | 3,40 | 1200 | 6200 | 1 | 7,44 | 24 | 178,56 |
140 | 4,00 | 1200 | 5300 | 1 | 6,36 | 24 | 152,64 |
150 | 4,25 | 1200 | 5000 | 1 | 6,00 | 24 | 144,00 |
160 | 4,55 | 1200 | 4600 | 1 | 5,52 | 24 | 132,48 |
180 | 5,10 | 1200 | 4100 | 1 | 4,92 | 24 | 118,08 |
200 | 5,70 | 1200 | 3700 | 1 | 4,44 | 24 | 106,56 |
220 | 6,25 | 1200 | 3400 | 1 | 4,08 | 24 | 97,92 |
240 | 6,85 | 1200 | 3100 | 1 | 3,72 | 24 | 89,28 |
260 | 7,40 | 1200 | 2800 | 1 | 3,36 | 24 | 80,64 |
280 | 8,00 | 1200 | 2600 | 1 | 3,12 | 24 | 74,88 |
Téléchargements
Nom du fichier
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard